FIFE SUPER LEAGUE - FIFE SUPER LEAGUE 126
-
League Standings
Nick Name PLD WON LOST AVG 100+ 140+ 180's BL HO F A PTS Big_Tasty 16 14 0 61.01 117 41 10 15 124 94 35 44 Furbie 16 13 1 66.21 176 31 5 12 158 90 29 41 Raymie the wee man 14 13 0 73.01 137 35 15 13 121 83 20 40 Will.i.am 180k 12 12 0 79.86 78 66 10 11 120 72 7 36 The Tease 15 11 1 65.22 104 37 14 13 118 85 36 36 Irn Bru 15 11 2 59.01 117 15 5 13 115 78 41 35 BoardHacker 15 10 4 63.76 141 25 2 15 108 79 42 31 Villholth 13 9 2 59.25 93 30 1 14 130 66 43 29 dazzamac 15 9 5 56.40 103 20 3 16 96 70 63 28 Mr Countdown 15 7 3 57.58 99 37 5 15 111 71 56 26 Robster 13 8 5 65.57 102 33 7 14 100 57 42 24 Stuey999 12 7 3 61.71 90 18 6 16 128 59 44 23 Nunnman 12 7 5 54.64 80 16 1 18 110 52 44 21 jr2019 13 6 4 61.77 103 19 5 16 109 58 50 21 Dutch Courage 11 6 3 54.33 85 16 2 15 120 54 44 20 Adz 13 6 5 54.64 83 20 3 17 109 53 52 20 Mackie1888 13 5 5 48.44 64 5 3 18 119 53 55 18 brown 13 5 6 57.72 82 23 3 18 110 50 53 17 Pharkin 14 5 7 54.73 97 18 2 16 113 51 61 17 Bazza The Hitlist 14 5 8 51.19 68 12 1 18 103 47 63 16 MuggeD 11 5 6 59.15 92 19 4 16 92 46 45 15 jimbo 41 10 5 5 52.87 47 9 1 19 98 38 40 15 the tungsten termemator 11 4 5 61.68 58 11 0 16 149 42 47 14 Bubble180 11 3 6 52.49 61 14 1 19 81 45 53 11 Papasmurf24 12 3 7 51.76 60 11 1 22 90 44 58 11 The Wizard 1 13 3 8 49.85 47 12 0 16 141 38 67 11 Vanhelsing 13 3 9 53.88 74 18 2 18 86 41 63 10 Boardmaster 13 2 8 55.96 74 13 6 17 86 35 67 9 Batterthedough 14 3 11 46.59 32 0 0 22 129 35 70 9 tevezthepunisher 12 2 8 56.34 71 23 3 16 100 38 61 8 Suffolk Slinger 12 1 7 50.18 71 11 4 20 101 39 66 7 Rebel Rock 15 2 13 46.34 26 0 0 17 103 38 83 6 slimscotsman 10 1 8 48.96 39 1 0 20 170 24 55 4 smithysan 11 1 9 51.57 40 9 0 21 98 26 59 4 ClanMacLeod 15 1 13 46.28 39 14 0 19 97 27 87 4 Domi28 9 0 7 51.06 49 9 0 19 70 20 52 2 Mark G1974 10 0 9 43.55 18 0 0 24 102 14 59 1 BYE 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 BYE 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 BYE 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 -
More Stats
Nick Name 170+ #Legs AVG High AVG Low Legs For 100 Legs For 140 Legs For 170 Legs For 180 Win % Big_Tasty 0 129 67.13 54.00 1.10 3.15 0.00 12.90 87.50 Furbie 0 119 77.53 55.99 0.68 3.84 0.00 23.80 81.25 Raymie the wee man 0 103 82.71 60.12 0.75 2.94 0.00 6.87 92.86 Will.i.am 180k 1 79 86.71 74.19 1.01 1.20 79.00 7.90 100.00 The Tease 0 121 80.19 52.78 1.16 3.27 0.00 8.64 73.33 Irn Bru 1 119 68.28 46.32 1.02 7.93 119.00 23.80 73.33 BoardHacker 1 121 71.18 54.33 0.86 4.84 121.00 60.50 66.67 Villholth 0 109 67.36 53.05 1.17 3.63 0.00 109.00 69.23 dazzamac 1 133 62.74 51.24 1.29 6.65 133.00 44.33 60.00 Mr Countdown 0 127 66.45 48.86 1.28 3.43 0.00 25.40 46.67 Robster 0 99 74.32 56.81 0.97 3.00 0.00 14.14 61.54 Stuey999 0 103 67.75 56.03 1.14 5.72 0.00 17.17 58.33 Nunnman 0 96 62.34 49.95 1.20 6.00 0.00 96.00 58.33 jr2019 0 108 69.10 58.28 1.05 5.68 0.00 21.60 46.15 Dutch Courage 0 98 60.94 45.69 1.15 6.13 0.00 49.00 54.55 Adz 0 105 64.66 48.74 1.27 5.25 0.00 35.00 46.15 Mackie1888 1 108 53.05 41.80 1.69 21.60 108.00 36.00 38.46 brown 0 103 69.76 51.26 1.26 4.48 0.00 34.33 38.46 Pharkin 0 112 61.53 47.57 1.15 6.22 0.00 56.00 35.71 Bazza The Hitlist 0 110 67.21 40.23 1.62 9.17 0.00 110.00 35.71 MuggeD 0 91 70.02 49.08 0.99 4.79 0.00 22.75 45.45 jimbo 41 1 78 67.56 45.83 1.66 8.67 78.00 78.00 50.00 the tungsten termemator 3 89 66.93 53.33 1.53 8.09 29.67 0.00 36.36 Bubble180 0 98 57.82 47.09 1.61 7.00 0.00 98.00 27.27 Papasmurf24 0 102 59.28 47.35 1.70 9.27 0.00 102.00 25.00 The Wizard 1 1 105 59.80 43.86 2.23 8.75 105.00 0.00 23.08 Vanhelsing 1 104 59.06 49.02 1.41 5.78 104.00 52.00 23.08 Boardmaster 0 102 64.39 44.86 1.38 7.85 0.00 17.00 15.38 Batterthedough 2 105 57.99 35.04 3.28 0.00 52.50 0.00 21.43 tevezthepunisher 0 99 64.33 48.39 1.39 4.30 0.00 33.00 16.67 Suffolk Slinger 0 105 57.95 43.60 1.48 9.55 0.00 26.25 8.33 Rebel Rock 2 121 54.00 43.10 4.65 0.00 60.50 0.00 13.33 slimscotsman 1 79 56.58 42.19 2.03 79.00 79.00 0.00 10.00 smithysan 0 85 57.04 46.86 2.13 9.44 0.00 0.00 9.09 ClanMacLeod 0 114 49.88 41.57 2.92 8.14 0.00 0.00 6.67 Domi28 0 72 57.67 45.40 1.47 8.00 0.00 0.00 0.00 Mark G1974 0 73 54.35 37.04 4.06 0.00 0.00 0.00 0.00 BYE 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 BYE 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 BYE 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fixtures
| Week 1 | ||
|---|---|---|
| Robster | vs | Irn Bru |
| the tungsten termemator | vs | tevezthepunisher |
| BYE | vs | Suffolk Slinger |
| Vanhelsing | vs | Domi28 |
| slimscotsman | vs | Furbie |
| brown | vs | The Wizard 1 |
| Adz | vs | Rebel Rock |
| jr2019 | vs | Boardmaster |
| Mr Countdown | vs | Villholth |
| The Tease | vs | Batterthedough |
| Bazza The Hitlist | vs | Mackie1888 |
| Raymie the wee man | vs | smithysan |
| Will.i.am 180k | vs | Nunnman |
| BoardHacker | vs | Stuey999 |
| Mark G1974 | vs | Dutch Courage |
| BYE | vs | jimbo 41 |
| Papasmurf24 | vs | BYE |
| dazzamac | vs | Bubble180 |
| MuggeD | vs | Big_Tasty |
| ClanMacLeod | vs | Pharkin |
| Week 2 | ||
|---|---|---|
| Robster | vs | the tungsten termemator |
| BYE | vs | Irn Bru |
| Vanhelsing | vs | tevezthepunisher |
| slimscotsman | vs | Suffolk Slinger |
| brown | vs | Domi28 |
| Adz | vs | Furbie |
| jr2019 | vs | The Wizard 1 |
| Mr Countdown | vs | Rebel Rock |
| The Tease | vs | Boardmaster |
| Bazza The Hitlist | vs | Villholth |
| Raymie the wee man | vs | Batterthedough |
| Will.i.am 180k | vs | Mackie1888 |
| BoardHacker | vs | smithysan |
| Mark G1974 | vs | Nunnman |
| BYE | vs | Stuey999 |
| Papasmurf24 | vs | Dutch Courage |
| dazzamac | vs | jimbo 41 |
| MuggeD | vs | BYE |
| ClanMacLeod | vs | Bubble180 |
| Pharkin | vs | Big_Tasty |
| Week 3 | ||
|---|---|---|
| Robster | vs | BYE |
| Vanhelsing | vs | the tungsten termemator |
| slimscotsman | vs | Irn Bru |
| brown | vs | tevezthepunisher |
| Adz | vs | Suffolk Slinger |
| jr2019 | vs | Domi28 |
| Mr Countdown | vs | Furbie |
| The Tease | vs | The Wizard 1 |
| Bazza The Hitlist | vs | Rebel Rock |
| Raymie the wee man | vs | Boardmaster |
| Will.i.am 180k | vs | Villholth |
| BoardHacker | vs | Batterthedough |
| Mark G1974 | vs | Mackie1888 |
| BYE | vs | smithysan |
| Papasmurf24 | vs | Nunnman |
| dazzamac | vs | Stuey999 |
| MuggeD | vs | Dutch Courage |
| ClanMacLeod | vs | jimbo 41 |
| Pharkin | vs | BYE |
| Big_Tasty | vs | Bubble180 |
| Week 4 | ||
|---|---|---|
| Robster | vs | Vanhelsing |
| slimscotsman | vs | BYE |
| brown | vs | the tungsten termemator |
| Adz | vs | Irn Bru |
| jr2019 | vs | tevezthepunisher |
| Mr Countdown | vs | Suffolk Slinger |
| The Tease | vs | Domi28 |
| Bazza The Hitlist | vs | Furbie |
| Raymie the wee man | vs | The Wizard 1 |
| Will.i.am 180k | vs | Rebel Rock |
| BoardHacker | vs | Boardmaster |
| Mark G1974 | vs | Villholth |
| BYE | vs | Batterthedough |
| Papasmurf24 | vs | Mackie1888 |
| dazzamac | vs | smithysan |
| MuggeD | vs | Nunnman |
| ClanMacLeod | vs | Stuey999 |
| Pharkin | vs | Dutch Courage |
| Big_Tasty | vs | jimbo 41 |
| Bubble180 | vs | BYE |
| Week 5 | ||
|---|---|---|
| Robster | vs | slimscotsman |
| brown | vs | Vanhelsing |
| Adz | vs | BYE |
| jr2019 | vs | the tungsten termemator |
| Mr Countdown | vs | Irn Bru |
| The Tease | vs | tevezthepunisher |
| Bazza The Hitlist | vs | Suffolk Slinger |
| Raymie the wee man | vs | Domi28 |
| Will.i.am 180k | vs | Furbie |
| BoardHacker | vs | The Wizard 1 |
| Mark G1974 | vs | Rebel Rock |
| BYE | vs | Boardmaster |
| Papasmurf24 | vs | Villholth |
| dazzamac | vs | Batterthedough |
| MuggeD | vs | Mackie1888 |
| ClanMacLeod | vs | smithysan |
| Pharkin | vs | Nunnman |
| Big_Tasty | vs | Stuey999 |
| Bubble180 | vs | Dutch Courage |
| BYE | vs | jimbo 41 |
| Week 6 | ||
|---|---|---|
| Robster | vs | brown |
| Adz | vs | slimscotsman |
| jr2019 | vs | Vanhelsing |
| Mr Countdown | vs | BYE |
| The Tease | vs | the tungsten termemator |
| Bazza The Hitlist | vs | Irn Bru |
| Raymie the wee man | vs | tevezthepunisher |
| Will.i.am 180k | vs | Suffolk Slinger |
| BoardHacker | vs | Domi28 |
| Mark G1974 | vs | Furbie |
| BYE | vs | The Wizard 1 |
| Papasmurf24 | vs | Rebel Rock |
| dazzamac | vs | Boardmaster |
| MuggeD | vs | Villholth |
| ClanMacLeod | vs | Batterthedough |
| Pharkin | vs | Mackie1888 |
| Big_Tasty | vs | smithysan |
| Bubble180 | vs | Nunnman |
| BYE | vs | Stuey999 |
| jimbo 41 | vs | Dutch Courage |
| Week 7 | ||
|---|---|---|
| Robster | vs | Adz |
| jr2019 | vs | brown |
| Mr Countdown | vs | slimscotsman |
| The Tease | vs | Vanhelsing |
| Bazza The Hitlist | vs | BYE |
| Raymie the wee man | vs | the tungsten termemator |
| Will.i.am 180k | vs | Irn Bru |
| BoardHacker | vs | tevezthepunisher |
| Mark G1974 | vs | Suffolk Slinger |
| BYE | vs | Domi28 |
| Papasmurf24 | vs | Furbie |
| dazzamac | vs | The Wizard 1 |
| MuggeD | vs | Rebel Rock |
| ClanMacLeod | vs | Boardmaster |
| Pharkin | vs | Villholth |
| Big_Tasty | vs | Batterthedough |
| Bubble180 | vs | Mackie1888 |
| BYE | vs | smithysan |
| jimbo 41 | vs | Nunnman |
| Dutch Courage | vs | Stuey999 |
| Week 8 | ||
|---|---|---|
| Robster | vs | jr2019 |
| Mr Countdown | vs | Adz |
| The Tease | vs | brown |
| Bazza The Hitlist | vs | slimscotsman |
| Raymie the wee man | vs | Vanhelsing |
| Will.i.am 180k | vs | BYE |
| BoardHacker | vs | the tungsten termemator |
| Mark G1974 | vs | Irn Bru |
| BYE | vs | tevezthepunisher |
| Papasmurf24 | vs | Suffolk Slinger |
| dazzamac | vs | Domi28 |
| MuggeD | vs | Furbie |
| ClanMacLeod | vs | The Wizard 1 |
| Pharkin | vs | Rebel Rock |
| Big_Tasty | vs | Boardmaster |
| Bubble180 | vs | Villholth |
| BYE | vs | Batterthedough |
| jimbo 41 | vs | Mackie1888 |
| Dutch Courage | vs | smithysan |
| Stuey999 | vs | Nunnman |
| Week 9 | ||
|---|---|---|
| Robster | vs | Mr Countdown |
| The Tease | vs | jr2019 |
| Bazza The Hitlist | vs | Adz |
| Raymie the wee man | vs | brown |
| Will.i.am 180k | vs | slimscotsman |
| BoardHacker | vs | Vanhelsing |
| Mark G1974 | vs | BYE |
| BYE | vs | the tungsten termemator |
| Papasmurf24 | vs | Irn Bru |
| dazzamac | vs | tevezthepunisher |
| MuggeD | vs | Suffolk Slinger |
| ClanMacLeod | vs | Domi28 |
| Pharkin | vs | Furbie |
| Big_Tasty | vs | The Wizard 1 |
| Bubble180 | vs | Rebel Rock |
| BYE | vs | Boardmaster |
| jimbo 41 | vs | Villholth |
| Dutch Courage | vs | Batterthedough |
| Stuey999 | vs | Mackie1888 |
| Nunnman | vs | smithysan |
| Week 10 | ||
|---|---|---|
| Robster | vs | The Tease |
| Bazza The Hitlist | vs | Mr Countdown |
| Raymie the wee man | vs | jr2019 |
| Will.i.am 180k | vs | Adz |
| BoardHacker | vs | brown |
| Mark G1974 | vs | slimscotsman |
| BYE | vs | Vanhelsing |
| Papasmurf24 | vs | BYE |
| dazzamac | vs | the tungsten termemator |
| MuggeD | vs | Irn Bru |
| ClanMacLeod | vs | tevezthepunisher |
| Pharkin | vs | Suffolk Slinger |
| Big_Tasty | vs | Domi28 |
| Bubble180 | vs | Furbie |
| BYE | vs | The Wizard 1 |
| jimbo 41 | vs | Rebel Rock |
| Dutch Courage | vs | Boardmaster |
| Stuey999 | vs | Villholth |
| Nunnman | vs | Batterthedough |
| smithysan | vs | Mackie1888 |
| Week 11 | ||
|---|---|---|
| Robster | vs | Bazza The Hitlist |
| Raymie the wee man | vs | The Tease |
| Will.i.am 180k | vs | Mr Countdown |
| BoardHacker | vs | jr2019 |
| Mark G1974 | vs | Adz |
| BYE | vs | brown |
| Papasmurf24 | vs | slimscotsman |
| dazzamac | vs | Vanhelsing |
| MuggeD | vs | BYE |
| ClanMacLeod | vs | the tungsten termemator |
| Pharkin | vs | Irn Bru |
| Big_Tasty | vs | tevezthepunisher |
| Bubble180 | vs | Suffolk Slinger |
| BYE | vs | Domi28 |
| jimbo 41 | vs | Furbie |
| Dutch Courage | vs | The Wizard 1 |
| Stuey999 | vs | Rebel Rock |
| Nunnman | vs | Boardmaster |
| smithysan | vs | Villholth |
| Mackie1888 | vs | Batterthedough |
| Week 12 | ||
|---|---|---|
| Robster | vs | Raymie the wee man |
| Will.i.am 180k | vs | Bazza The Hitlist |
| BoardHacker | vs | The Tease |
| Mark G1974 | vs | Mr Countdown |
| BYE | vs | jr2019 |
| Papasmurf24 | vs | Adz |
| dazzamac | vs | brown |
| MuggeD | vs | slimscotsman |
| ClanMacLeod | vs | Vanhelsing |
| Pharkin | vs | BYE |
| Big_Tasty | vs | the tungsten termemator |
| Bubble180 | vs | Irn Bru |
| BYE | vs | tevezthepunisher |
| jimbo 41 | vs | Suffolk Slinger |
| Dutch Courage | vs | Domi28 |
| Stuey999 | vs | Furbie |
| Nunnman | vs | The Wizard 1 |
| smithysan | vs | Rebel Rock |
| Mackie1888 | vs | Boardmaster |
| Batterthedough | vs | Villholth |
| Week 13 | ||
|---|---|---|
| Robster | vs | Will.i.am 180k |
| BoardHacker | vs | Raymie the wee man |
| Mark G1974 | vs | Bazza The Hitlist |
| BYE | vs | The Tease |
| Papasmurf24 | vs | Mr Countdown |
| dazzamac | vs | jr2019 |
| MuggeD | vs | Adz |
| ClanMacLeod | vs | brown |
| Pharkin | vs | slimscotsman |
| Big_Tasty | vs | Vanhelsing |
| Bubble180 | vs | BYE |
| BYE | vs | the tungsten termemator |
| jimbo 41 | vs | Irn Bru |
| Dutch Courage | vs | tevezthepunisher |
| Stuey999 | vs | Suffolk Slinger |
| Nunnman | vs | Domi28 |
| smithysan | vs | Furbie |
| Mackie1888 | vs | The Wizard 1 |
| Batterthedough | vs | Rebel Rock |
| Villholth | vs | Boardmaster |
| Week 14 | ||
|---|---|---|
| Robster | vs | BoardHacker |
| Mark G1974 | vs | Will.i.am 180k |
| BYE | vs | Raymie the wee man |
| Papasmurf24 | vs | Bazza The Hitlist |
| dazzamac | vs | The Tease |
| MuggeD | vs | Mr Countdown |
| ClanMacLeod | vs | jr2019 |
| Pharkin | vs | Adz |
| Big_Tasty | vs | brown |
| Bubble180 | vs | slimscotsman |
| BYE | vs | Vanhelsing |
| jimbo 41 | vs | BYE |
| Dutch Courage | vs | the tungsten termemator |
| Stuey999 | vs | Irn Bru |
| Nunnman | vs | tevezthepunisher |
| smithysan | vs | Suffolk Slinger |
| Mackie1888 | vs | Domi28 |
| Batterthedough | vs | Furbie |
| Villholth | vs | The Wizard 1 |
| Boardmaster | vs | Rebel Rock |
| Week 15 | ||
|---|---|---|
| Robster | vs | Mark G1974 |
| BYE | vs | BoardHacker |
| Papasmurf24 | vs | Will.i.am 180k |
| dazzamac | vs | Raymie the wee man |
| MuggeD | vs | Bazza The Hitlist |
| ClanMacLeod | vs | The Tease |
| Pharkin | vs | Mr Countdown |
| Big_Tasty | vs | jr2019 |
| Bubble180 | vs | Adz |
| BYE | vs | brown |
| jimbo 41 | vs | slimscotsman |
| Dutch Courage | vs | Vanhelsing |
| Stuey999 | vs | BYE |
| Nunnman | vs | the tungsten termemator |
| smithysan | vs | Irn Bru |
| Mackie1888 | vs | tevezthepunisher |
| Batterthedough | vs | Suffolk Slinger |
| Villholth | vs | Domi28 |
| Boardmaster | vs | Furbie |
| Rebel Rock | vs | The Wizard 1 |
| Week 16 | ||
|---|---|---|
| Robster | vs | BYE |
| Papasmurf24 | vs | Mark G1974 |
| dazzamac | vs | BoardHacker |
| MuggeD | vs | Will.i.am 180k |
| ClanMacLeod | vs | Raymie the wee man |
| Pharkin | vs | Bazza The Hitlist |
| Big_Tasty | vs | The Tease |
| Bubble180 | vs | Mr Countdown |
| BYE | vs | jr2019 |
| jimbo 41 | vs | Adz |
| Dutch Courage | vs | brown |
| Stuey999 | vs | slimscotsman |
| Nunnman | vs | Vanhelsing |
| smithysan | vs | BYE |
| Mackie1888 | vs | the tungsten termemator |
| Batterthedough | vs | Irn Bru |
| Villholth | vs | tevezthepunisher |
| Boardmaster | vs | Suffolk Slinger |
| Rebel Rock | vs | Domi28 |
| The Wizard 1 | vs | Furbie |
| Week 17 | ||
|---|---|---|
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| Week 18 | ||
|---|---|---|
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| Week 19 | ||
|---|---|---|
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| Week 20 | ||
|---|---|---|
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| Week 21 | ||
|---|---|---|
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| Week 22 | ||
|---|---|---|
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| Week 23 | ||
|---|---|---|
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| Week 24 | ||
|---|---|---|
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| Week 25 | ||
|---|---|---|
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| Week 26 | ||
|---|---|---|
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| Week 27 | ||
|---|---|---|
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| Week 28 | ||
|---|---|---|
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| Week 29 | ||
|---|---|---|
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| Week 30 | ||
|---|---|---|
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| Week 31 | ||
|---|---|---|
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| Week 32 | ||
|---|---|---|
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| Week 33 | ||
|---|---|---|
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
